Požiadavky na server pre prevádzku systému Webino
Chcete si web aplikácie od nás prevádzkovať svojpomocne? V nasledovnej tabuľke sú uvedené požiadavky, ktoré musí váš web server spĺňať, pre pezproblémový chod systému.
Zverte prevádzku web aplikácie nám a nerobte si starosti. Navyše získate pravidelné aktualizácie a iné výhody.
* vzťahuje sa na aktualizácie súvisiace so zabezpečením prevádzky web aplikácie
Tento dokument obsahuje požiadavky na minimálnu konfiguráciu počítačovej zostavy pre prevádzku dodanej web aplikácie. Náročnosť na server a odporúčaná konfigurácia sa odvíja od zložitosti web aplikácie, v takomto prípade nenesieme žiadne záruky za správnu funkčnosť systému.
Nasledujúce tabuľky obsahujú súhrn potrebných verzií programov pre prevádzku web aplikácie:
| Názov | Verzia |
|---|---|
| Linux OS | - |
| Apache HTTP server | 2.4.9 |
| Apache modules | + mpm_event, deflate, headers, mime, negotiation, php5, rewrite, suexec |
| Apache modules (VirtualHost) | + alias, env, headers, include, mime, setenvif, ssl1 |
| MySQL pdo_mysql | 5.7.27 |
| PHP mod_php5 | 7.1.32 |
| SMTP mail server | - |
Čísla verzií sú uvedené v major.minor.patch formáte. Odporúčame aby boli potrebné programy aktualizované na najnovšiu patch verziu.
1 Voliteľný modul pre SSL certifikát.
Dôležité nastavenia PHP prostredia
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| bcmath | enabled |
| allow_url_fopen | On |
| display_errors | Off |
| display_startup_errors | Off |
| enable_post_data_reading | On |
| exit_on_timeout | Off |
| expose_php | Off |
| file_uploads | On |
| implicit_flush | Off |
| max_execution_time | 1000 1 |
| max_input_time | 1000 1 |
| memory_limit | 512M 1 |
| open_basedir | no value |
| post_max_size | 200M 1 |
| realpath_cache_size | 100K 1 |
| realpath_cache_ttl | 600 1 |
| sql.safe_mode | Off |
| upload_max_filesize | 200M 1 |
| ctype | enabled |
| curl | enabled |
| date | enabled |
| date.timezone | Europe/Bratislava |
| DOM/XML | enabled |
| fileinfo | enabled |
| filter | enabled |
| ftp | enabled |
| gd | 2.1.0 ( FreeType, GIF, JPEG, PNG, WBMP, XBM ) |
| gettext | enabled |
| hash | enabled (all available engines ) |
| iconv | enabled |
| imagick | 3.1.2 (all supported formats) |
| imap | 2007e (SSL, Kerberos) |
| intl | 3.0.0 |
| json | 1.2.1 |
| libxml | active |
| mbstring | enabled |
| mcrypt | 3.5.8 (all supported ciphers & modes) |
| mhash | enabled |
| mysql | enabled |
| mysql.allow_persistent | On |
| mysqli | enabled |
| mysqli.allow_persistent | On |
| openssl | enabled |
| pcre | enabled |
| PDO | mysql, sqlite3 |
| Phar | 2.0.2 |
| Reflection | enabled |
| session | enabled |
| session.auto_start | Off |
| session.save_handler | files |
| session.use_cookies | On |
| session.use_only_cookies | On |
| session.use_trans_sid | 0 |
| SimpleXML | enabled |
| soap | enabled (server & client) |
| sockets | enabled |
| SPL | enabled |
| wddx | enabled |
| XCache | 3.1.0 (cacher opcode & variable) |
| xml | active |
| xmlreader | enabled |
| Xmlwriter | enabled |
| Zip | enabled |
| Zlib | enabled |
Platné od 1.9.2019
1 Podľa nárokov web aplikácie môžu byť požadované vyššie nastavenia.
Vyhradzujeme si právo upraviť tieto požiadavky na prevádzku systému Webino™,
a to najmä v prípade aktualizácie a doplnenia novej funkcionality do web aplikácie.
Máte záujem o bližšie informácie? Radi odpovieme na vaše otázky.
Kontaktujte nás na e-mail, telefonicky alebo vyplnením formulára na našich stránkach.


